










Mercedes-Benz Truck 4X2 Tractor with 471 Engine, Front Axle Air Spring Valve Accessory
| Front Axle Air Spring Valve | |||||||
| 10 | A0013271325 | Solenoid Valve for Horizontal Height Control | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 1.426 |
| 20 | A0009978134 | Swivel Joint Screw M22X1.5 / VOSS 232 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.028 | |
| 30 | A0229978145 | RS O-ring Solenoid Valve | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.001 |
| 50 | N910105008078 | Hex Bolt Solenoid Valve Fixture; M8X90 | 3 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 60 | A9909907520 | Nut Solenoid Valve Fixture; M8 | 3 |
| Rear Axle Air Spring Valve | |||||||
| 250 | A0075425918 | Stroke Sensor | 1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.128 |
| 260 | A9603200327 | Control Lever Stroke Sensor 280mm | 1 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
| 270 | A9909907809 | Ball Stud Stroke Sensor | 1 | 0.02 | 0.011 | 0.011 | 0.007 |
| 280 | A9633200389 | Control Lever Stroke Sensor Operation 335mm | 1 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 0.088 |
| 290 | A9909900603 | Hexagonal Round Bolt to Stroke Sensor; M6X16 | 2 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.007 |
| 300 | A9603223040 | Bracket Right Stroke Sensor | 1 | 0.2 | 0.11 | 0.1 | 0.235 |
| 310 | A9603201143 | Bracket Right Control Lever | 1 | 0.21 | 0.055 | 0.055 | 0.2 |
| 315 | A9909907809 | Ball Stud Rod to Bracket | 1 | 0.02 | 0.011 | 0.011 | 0.007 |
| 320 | A9909908518 | Hex Bolt Stroke Sensor to Bracket; M8X30 | 2 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.017 |
| A9909900901 | Hex Bolt Stroke Sensor to Bracket; M8X30 | 2 | |||||
| 330 | A9909909218 | Hex Bolt Bracket to Rear Axle; M8X25 | 2 | 0.033 | 0.02 | 0.02 | 0.017 |
| 350 | A9909907520 | Nut Stroke Sensor to Bracket; M8 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.007 |
| A9909901050 | Flange Hex Nut | 2 |

