



Грузовой тягач Mercedes-Benz 4X2 с двигателем 471 и рамными компонентами


| 50 | A0099901082 | Крепежная деталь | 0.042 | 0.042 | 0.003 | 0.025 | |
| 120 | A96031619527284 | Крепежная деталь | 2 | 1.55 | 0.12 | 0.06 | 12.692 |
| 130 | A9603120941 | Укрепляющая деталь | 2 | 0.5 | 0.08 | 0.07 | 3.916 |
| 165 | A9603123380 | Усиливающая деталь | 2 | 1.4 | 0.05 | 0.006 | 2.929 |
| 170 | A9603122060 | Усиливающая деталь | 2 | 0.7 | 0.05 | 0.007 | 1.455 |
| 180 | A9603122660 | Крепежная деталь | 1 | 0.09 | 0.04 | 0.006 | 0.136 |
| A96031226607284 | Крепежная деталь | 1 | |||||
| 200 | A9634296240 | Кронштейн | 1 | ||||
| 220 | A9634296340 | Кронштейн | 1 | ||||
| 490 | A9909901203 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | |
| A9909901001 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | ||
| A9909900003 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | ||
| A9909900901 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| A9909900001 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.035 | ||
| A9909901303 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| A9909901701 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
| N910143008018 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.47 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | ||
| A9909900601 | Шестигранный болт с круглой головкой | 0.032 | 0.015 | 0.015 | 0.018 |




| 10 | A96131015227284 | Передняя балка | 1 | 1.32 | 0.37 | 0.17 | 22.5 |
| A96131015227284 | Передняя балка | 1 | |||||
| 30 | N000000005563 | Шестигранный болт M18X1.5X50 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.181 | |
| 40 | A0199906801 | Шестигранный болт M18X1.5X50 | 0.05 | 0.032 | 0.032 | 0.098 | |
| N000000005564 | Шестигранный болт M18X1.5X60 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.198 | ||
| 50 | A0029907850 | Фланцевый шестигранный гайка M18X1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.067 | |
| 100 | A9613173328 | Крепление слева | 1 | ||||
| A9613173428 | Крепление справа | 1 | |||||
| 110 | A96131714287284 | Металлическая полоса слева | 1 | 0.78 | 0.24 | 0.13 | 8.841 |
| A96131714287284 | Металлическая полоса слева | 1 | |||||
| A96131715287284 | Металлическая полоса справа | 1 | 0.78 | 0.25 | 0.13 | 8.87 | |
| A96131715287284 | Металлическая полоса справа | 1 | |||||
| 120 | N000000005514 | Шестигранный болт M14X1.5X40 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.086 | |
| A9909902801 | Фланцевый шестигранный болт | ||||||
| 130 | N000000005728 | Шестигранный болт M20X1.5X80 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.291 | |
| 140 | A0029907950 | Фланцевый шестигранный гайка M20X1.5 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.089 | |
| 200 | A9603102322 | Блок защиты передка | 1 | 2.2 | 0.34 | 0.16 | 15.2 |
| 210 | A96066606117284 | Крепление панели к левому кронштейну пружины | 1 | 0.097 | 0.085 | 0.036 | 0.57 |
| A96066606117284 | Крепление панели к левому кронштейну пружины | 1 | |||||
| A96066608117284 | Крепление панели к правому кронштейну пружины | 1 | 0.085 | 0.096 | 0.036 | 0.587 | |
| A96066608117284 | Крепление панели к правому кронштейну пружины | 1 | |||||
| 220 | A0199907301 | Фланцевый шестигранный болт M16X1.5X70 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.138 | |
| 230 | A0199907201 | Фланцевый шестигранный болт M16X1.5X60 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.125 | |
| 240 | A0059907850 | Гайка с фланцем M16X1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.046 | |
| A0059907850 | Гайка с фланцем M16X1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.046 | ||
| 260 | A0209905401 | Фланцевый шестигранный болт M16X1.5X100 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.179 | |
| 300 | A96031069387284 | Рамка крепления пружины передняя, | 1 | 1.255 | 0.19 | 0.055 | 10.97 |
| A96031069387284 | Рамка крепления пружины передняя, | 1 | |||||
| 310 | A9909901327 | Сварной болт М8 к рамке | 4 | 0.022 | 0.022 | 0.01 | 0.012 |
| 320 | A9909873200 | Квадратная шайба крепления передней части рамки | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.006 |
| 350 | A9603227601 | Левая стойка крепления пружин, | 1 | ||||
| A9603227701 | Правая стойка крепления пружин, | 1 | |||||
| 500 | A9603205970 | Левая задняя стойка крепления пружин, | 1 | 0.51 | 0.3 | 0.12 | 21.16 |
| A9603206070 | Правая задняя стойка крепления пружин, | 1 | 0.51 | 0.3 | 0.12 | 21.08 | |
| 510 | A0003223285 | Резиновый подшипник крепления задней части рамки, | 1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 1.051 |
| 520 | A96031210657284 | Поддержка под коробку передач, | 2 | 0.99 | 0.34 | 0.008 | 3.955 |
| A96031210657284 | Поддержка под коробку передач, | 2 | |||||
| 530 | A0199907201 | Фланцевый шестигранный болт крепления рамки к креплению пружин; М16X1.5X60 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.125 |

| 15 | A96131230017284 | Переднее крепление задней части рамки, | 1 | 0.668 | 0.157 | 0.145 | 7.531 |
| 25 | A96031210887284 | Левый верхний угловой держатель, | 1 | 0.65 | 0.24 | 0.17 | 4.595 |
| A96031211887284 | Правый верхний угловой держатель, | 1 | 0.65 | 0.255 | 0.063 | 4.623 | |
| A96031212887284 | Левый верхний угловой держатель, | 1 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 4.57 | |
| A96031213887284 | Правый верхний угловой держатель, | 1 | 0.65 | 0.245 | 0.06 | 4.55 | |
| 45 | A96031225607284 | Укрепление сверху и снизу добавки, | 4 | 0.14 | 0.04 | 0.007 | 0.217 |
| A96031225607284 | Укрепление сверху и снизу добавки, | 4 | |||||
| 70 | N910005016025 | Крепление болта углового держателя переплетчика, | 20 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |

| 10 | A96131242017416 | Приводной вал рамки, | 1 | ||||
| 140 | A96032579147390 | Подшипниковый корпус задней оси, левая сторона | 1 | 0,71 | 0,45 | 0,18 | 31,8 |
| A96032580147390 | Подшипниковый корпус задней оси, правая сторона | 1 | 0,71 | 0,45 | 0,18 | 32,175 |

| 10 | A9603122535 | Балка | 1 | 0,84 | 0,26 | 0.13 | 13,485 |
| 20 | A9603123060 | Усиление к задней балке | 2 | 0,2 | 0.05 | 0.01 | 0.411 |

